Динамика показателей смертности населения Республики Татарстан по гендерному признаку и месту проживания в 2000-2013 годах
Р.Р. ТИМЕРШИН1, В.И. АЙДАРОВ1, В.Г. ШЕРПУТОВСКИЙ2,3, А.Н. ХИСАМУТДИНОВ2,3
1Республиканская клиническая больница МЗ РТ, 420015, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 138
2Республиканский медицинский информационно-аналитический центр МЗ РТ, 420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 88
3Казанская государственная медицинская академия, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 36
Тимершин Рустем Рашитович — заведующий отделением медицинской статистики, старший научный сотрудник, тел. +7-905-313-25-46, е-mail: 2365413@mail.ru
Айдаров Владимир Ирекович — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделением ЛФК, тел. +7-987-296-59-41, е-mail: aidarov_vladimir@mail.ru
Шерпутовский Владимир Георгиевич — кандидат медицинских наук, директор, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением, тел. (843) 221-16-50, е-mail: rmiac@telebit.ru
Хисамутдинов Альфир Небиуллович — кандидат медицинских наук, заместитель директора, доцент кафедры общественного здоровьяики и организации здравоохранения, тел. (843) 221-16-50, е-mail: alfhis@mail.ru
С помощью медико-статистического и аналитического методов исследования изучены динамика и структура смертности городского и сельского мужского и женского населения Республики Татарстан за 2000-2013 годы. Исследование проведено в соответствии со специальным перечнем для статистической обработки данных смертности и заболеваемости Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра. Исходные данные представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
Ключевые слова: смертность, причины смертности, структура смертности.
R.R. TIMERSHIN1, V.I. AYDAROV1, V.G. SHERPUTOVSKIY2,3, A.N. KHISAMUTDINOV2,3
1Republican Clinical Hospital of the MH of RT, 138 Orenburgskiy trakt, Kazan, Russian Federation, 420064
2Republican Medical Information and Analytical Center of the MH of RT, 88 A. Kutuy St., Kazan, Russian Federation, 420073
3Kazan State Medical Academy, 36 Butlerov St., Kazan, Russian Federation, 420012
The dynamics of mortality in the Republic of Tatarstan, based on gender and place of residence, 2000-2013
Timershin R.R. — Head of the Department of Medical Statistics, Senior Researcher, tel. +7-905-313-25-46, е-mail: 2365413@mail.ru
Aydarov V.I. — Cand. Med. Sc., Leading Researcher, Head of the Department of Therapeutic Physical Culture, tel. +7-987-296-59-41, e-mail: aidarov_vladimir@mail.ru
Sherputovskiy V.G. — Cand. Med. Sc, Director, Assistant Professor of the Department of Public Health, Economy and Health care Management, tel. (843) 221-16-50, е-mail: rmiac@telebit.ru
Khisamutdinov A.N. — Cand. Med. Sc, Deputy Director, Assistant Professor of the Department of Public Health, Economy and Health care Management, tel. (843) 221-16-50, е-mail: alfhis@mail.ru
Statistical and analytical research methods are used to study the dynamics of urban and rural mortality, for both the male and female population of the Republic of Tatarstan, during the period 2000-2013. The study was conducted in accordance with the specification for statistical mortality and morbidity data processing from the International Statistical Classification of Diseases and Related Health, tenth revision. Statistics based on data acquired from the Federal State Statistics Service of the Republic of Tatarstan.
Key words: mortality, causes of death, the structure of mortality.
Показатели смертности обусловлены сложным взаимодействием многих условий, среди которых значительную роль играют социально-экономические, экологические и другие факторы. Для оценки социального, демографического и медицинского благополучия той или иной территории важно учитывать уровень и структуру смертности, так как они во многом зависят от гендерного состава населения и места его проживания. При изучении показателей динамики уровня и структуры смертности населения Республики Татарстан с 2000 по 2013 г. вычислялось отношение числа умерших к средней численности населения в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра.
По данным табл. 1 [1-4], общий показатель смертности мужского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, за период 2000-2013 гг. уменьшился на 10%, при этом минимальное значение показателя зафиксировано в 2013 г., максимальное — в 2005-м. Среди причин смертности мужского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, преобладают болезни системы кровообращения. Далее по убыванию значения показателя расположились: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; новообразования; болезни органов дыхания.
Таблица 1.
Смертность среди мужского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, по классам причин смерти
в 2000-2013 годах (на 100 тыс. среднегодового постоянного населения)
| Причины смертности | Мужчины | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Итого по всем классам | 1380,5 | 1438.8 | 1470.2 | 1486.2 | 1503.1 | 1513,0 | 1399,3 | 1376,4 | 1351,1 | 1299,4 | 1384,9 | 1 285.0 | 1 273.4 | 1 255.4 |
| из них: | ||||||||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 30,0 | 30.6 | 24.5 | 28.2 | 31.9 | 30.5 | 23.5 | 24.6 | 25.7 | 25.9 | 27.4 | 26.0 | 23.4 | 24.8 |
| новообразования | 198,7 | 202.3 | 206.4 | 207.4 | 209.6 | 200.5 | 195.3 | 205.6 | 209.9 | 211.5 | 206.4 | 209.7 | 216.4 | 214.1 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,31 | 0.69 | 0.62 | 0.39 | 0.62 | 0.39 | 0.31 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 1.24 | 0.69 | 0.38 | 0.45 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 7,37 | 8.92 | 8.78 | 8.99 | 6.72 | 8.20 | 5.95 | 6.57 | 6.79 | 4.74 | 4.81 | 3.67 | 5.23 | 5.36 |
| психические расстройства | 0,85 | 1.31 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 0.86 | 0.86 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.31 | 0.15 | 0.60 |
| болезни нервной системы и органов чувств | 7,30 | 8.15 | 8.70 | 8.99 | 8.44 | 9.53 | 8.14 | 8.37 | 8.43 | 8.23 | 11.24 | 9.33 | 8.80 | 7.71 |
| болезни системы кровообращения | 654,9 | 690.4 | 731.5 | 733.9 | 737.7 | 780.2 | 740.4 | 719.9 | 712.1 | 690.7 | 749.2 | 665.4 | 628.8 | 612.2 |
| болезни органов дыхания | 86,3 | 80.8 | 79.6 | 80.1 | 78.7 | 78.4 | 65.7 | 61.0 | 71.6 | 71.1 | 70.8 | 68.6 | 67.9 | 66.5 |
| болезни органов пищеварения | 53,5 | 59.5 | 65.7 | 70.1 | 69.3 | 67.1 | 59.48 | 62.29 | 58.83 | 55.77 | 65.41 | 63.3 | 69.8 | 68.6 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 0,13 | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.86 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.85 | 0.54 | 1.38 | 0.61 | 1.21 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1,08 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.55 | 0.31 | 0.47 | 0.85 | 0.70 | 0.38 | 0.53 | 0.83 |
| болезни мочеполовой системы | 9,99 | 8.08 | 9.24 | 9.23 | 8.28 | 7.58 | 7.90 | 6.65 | 6.94 | 6.99 | 7.05 | 5.27 | 7.43 | 5.89 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 1148,0 | 838.6 | 861.4 | 592.0 | 753.4 | 460.0 | 459.4 | 491.1 | 263.6 | 325.8 | 342.4 | 202.1 | 387.6 | 484.5 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 3,76 | 3.61 | 3.62 | 3.75 | 4.06 | 3.28 | 2.66 | 2.43 | 2.03 | 2.56 | 2.09 | 1.99 | 2.20 | 2.27 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в других рубриках | 10,4 | 12.8 | 5.00 | 15.1 | 18.9 | 17.3 | 15.6 | 18.2 | 14.2 | 13.0 | 16.1 | 32.3 | 58.0 | 60.4 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 304,6 | 321.5 | 315.1 | 312.0 | 319.1 | 302.9 | 267.3 | 252.7 | 228.7 | 201.2 | 216.5 | 193.5 | 177.2 | 176.2 |
Таблица 2.
Смертность среди женского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, по классам причин смерти
в 2000-2013 годах (на 100 тыс. среднегодового постоянного населения)
| Причина смертности | Женщины | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Итого по всем классам | 1018,2 | 1024.9 | 1045.5 | 1034.5 | 1016.9 | 1016,7 | 990,7 | 995,5 | 1008,6 | 985,9 | 1042,6 | 973.9 | 952.4 | 970.4 |
| из них: | ||||||||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 3,8 | 5.5 | 5.03 | 4.3 | 6.18 | 5.77 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 6.7 | 6.48 | 7.19 | 6.40 |
| новообразования | 144,5 | 152.1 | 147.2 | 144.4 | 151.1 | 144.4 | 145.9 | 147.7 | 148.1 | 154.7 | 148.9 | 156.6 | 156.8 | 150.2 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1,7 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.39 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 1.17 | 0.65 | 1.10 | 0.83 | 0.64 | 1.08 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 16,51 | 16.4 | 20.2 | 18.7 | 15.3 | 13.2 | 15.78 | 15.22 | 12.63 | 11.09 | 10.49 | 9.88 | 8.47 | 9.45 |
| психические расстройства | 0,07 | 0.47 | 0.40 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.13 |
| болезни нервной системы и органов чувств | 4,97 | 4.36 | 4.56 | 4.89 | 3.36 | 4.20 | 4.32 | 4.83 | 4.23 | 3.44 | 6.08 | 4.10 | 4.46 | 5.01 |
| болезни системы кровообращения | 688,5 | 689.8 | 724.0 | 708.4 | 691.2 | 697.9 | 680.2 | 673.5 | 693.2 | 674.8 | 729.3 | 638.0 | 576.5 | 578.2 |
| болезни органов дыхания | 28,3 | 24.3 | 23.1 | 25.4 | 21.3 | 23.6 | 19.5 | 19.4 | 21.2 | 22.5 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 20.8 |
| болезни органов пищеварения | 27,9 | 31.5 | 34.4 | 33.6 | 36.6 | 35.3 | 34.50 | 38.28 | 38.61 | 35.21 | 39.55 | 37.6 | 37.2 | 40.3 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 0,20 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.66 | 0.79 | 0.72 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 0.51 | 0.25 | 0.76 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2,28 | 1.34 | 0.80 | 0.59 | 0.46 | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.53 | 1.01 |
| болезни мочеполовой системы | 9,8 | 8.32 | 8.98 | 6.61 | 6.64 | 5.84 | 5.83 | 5.03 | 6.64 | 6.68 | 6.73 | 6.16 | 6.56 | 7.23 |
| осложнения беременности и родов | 0,25 | 1.23 | 1.23 | 0.95 | 0.83 | 0.59 | 0.60 | 0.36 | 0.86 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.52 | 0.78 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 730,6 | 654.7 | 443.5 | 526.4 | 484.3 | 336.7 | 362.5 | 315.1 | 241.0 | 241.8 | 184.2 | 140.0 | 391.3 | 393.1 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 3,09 | 2.08 | 3.02 | 2.44 | 2.04 | 1.97 | 1.44 | 1.63 | 1.56 | 1.62 | 1.94 | 2.12 | 1.53 | 1.40 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в других рубриках | 11,5 | 15.8 | 2.81 | 9.1 | 9.01 | 12.6 | 13.5 | 16.8 | 15.0 | 14.1 | 15.3 | 39.8 | 83.9 | 98.2 |
| внешние причины | 69,7 | 65.8 | 65.3 | 70.0 | 68.2 | 65.8 | 59.3 | 60.9 | 57.0 | 49.6 | 51.7 | 49.1 | 42.9 | 44.6 |
Таблица 3.
Смертность среди мужского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности,
по классам причин смерти в 2000-2013 годах (на 100 тыс. среднегодового постоянного населения)
| Причина смертности | Мужчины | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Итого по всем классам | 1736,1 | 1749.9 | 1852.9 | 1903.2 | 1861.9 | 1903,2 | 1817,2 | 1827,1 | 1853,2 | 1787,3 | 1786,8 | 1 771.3 | 1 705.0 | 1 663.5 |
| из них: | ||||||||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 22,4 | 23.2 | 24.5 | 24.2 | 29.7 | 24.3 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 19.3 | 14.9 | 17.8 | 14.2 | 12.9 |
| новообразования | 242,8 | 233.3 | 243.9 | 243.7 | 236.5 | 223.0 | 216.0 | 230.4 | 239.6 | 236.7 | 211.9 | 221.9 | 223.2 | 212.5 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,65 | 0.65 | 0.44 | 0.43 | 0.65 | 0.66 | 1.10 | 0.66 | 0.44 | 0.89 | 0.89 | 1.35 | — | 0.45 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 8,19 | 6.07 | 8.96 | 10.5 | 8.01 | 9.41 | 4.83 | 7.26 | 8.40 | 7.10 | 6.66 | 5.62 | 6.54 | 6.77 |
| психические расстройства | 1,51 | 4.12 | 3.06 | 0.64 | 0.65 | 1.75 | 1.54 | 0.66 | 1.77 | 0.89 | 0.44 | 0.22 | 1.13 | — |
| болезни нервной системы и органов чувств | 11,0 | 8.89 | 10.05 | 9.41 | 6.93 | 9.85 | 10.32 | 8.36 | 5.75 | 5.32 | 7.32 | 8.99 | 8.12 | 10.8 |
| болезни системы кровообращения | 867,0 | 890.0 | 975.6 | 1024.7 | 990.2 | 1054.6 | 1019.9 | 1028.1 | 1060.9 | 1016.1 | 1032.9 | 958.0 | 802.9 | 777.7 |
| болезни органов дыхания | 138,1 | 123.1 | 116.3 | 122.2 | 125.4 | 136.3 | 110.9 | 118.6 | 121.1 | 116.7 | 112.7 | 122.7 | 122.7 | 110.8 |
| болезни органов пищеварения | 53,0 | 52.5 | 66.4 | 63.5 | 55.4 | 69.1 | 63.2 | 61.6 | 63.2 | 63.2 | 68.8 | 64.3 | 70.8 | 65.9 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 0,43 | — | 0.44 | — | 0.43 | 1.53 | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 1.11 | 0.67 | 0.90 | 0.68 | 1.13 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 0,86 | 1.30 | 0.22 | 0.21 | — | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.88 | 0.44 | 0.89 | 0.22 | 0.90 | 1.35 |
| болезни мочеполовой системы | 12,07 | 7,81 | 10.1 | 9.63 | 10.18 | 4.81 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 6.7 | 6.74 | 6.54 | 5.87 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 984,2 | 923.9 | 687.7 | 873.9 | 912.3 | 474.6 | 558.2 | 355.7 | 516.1 | 463.9 | 446.7 | 573.1 | 630.7 | 593.8 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 3,60 | 2.17 | 5.25 | 3.21 | 3.68 | 1.97 | 3.51 | 3.52 | 1.55 | 3.33 | 2.88 | 1.57 | 1.58 | 1.58 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в других рубриках | 13,4 | 15.0 | 4.15 | 8.13 | 8.88 | 10.9 | 11.63 | 10.12 | 6.63 | 9.98 | 8.43 | 65.64 | 163.46 | 182.31 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 347,7 | 371.6 | 376.1 | 373.4 | 375.5 | 349.9 | 342.2 | 326.3 | 310.8 | 295.3 | 305.0 | 288.0 | 273.5 | 264.9 |
Таблица 4.
Смертность среди женского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности,
по классам причин смерти в 2000-2013 годах (на 100 тыс. среднегодового постоянного населения)
| Причина смертности | Женщины | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Итого по всем классам | 1627,3 | 1549.4 | 1649.7 | 1688.1 | 15773 | 1644,9 | 1584,5 | 1570,7 | 1565,5 | 1602,2 | 1559,6 | 1 489.4 | 1 468.9 | 1 442.6 |
| из них: | ||||||||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 5,2 | 4.23 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 6.17 | 3.80 | 4.01 | 3.83 | 3.85 | 5.48 | 6.21 | 3.55 | 3.97 |
| новообразования | 148,9 | 139.9 | 137.7 | 145.3 | 136.2 | 142.6 | 134.5 | 143.6 | 127.7 | 143,3 | 152.3 | 140.3 | 140.1 | 127.2 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | — | 0.38 | 0.78 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 1.02 | 1.66 | 0.21 | 1.05 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 17,75 | 16.1 | 20.2 | 14.4 | 13.56 | 16.7 | 15.99 | 17.85 | 15.12 | 18.85 | 12.38 | 12.6 | 9.6 | 10.2 |
| психические расстройства | 0,38 | 0.96 | 0.19 | — | — | 0.40 | 0.60 | — | — | — | 0.20 | 0.41 | 1.25 | 0.21 |
| болезни нервной системы и органов чувств | 4,20 | 6.54 | 6.40 | 5.62 | 3.34 | 3.58 | 2.80 | 3.21 | 5.24 | 4.46 | 5.68 | 3.31 | 4.80 | 6.28 |
| болезни системы кровообращения | 1224,7 | 1178.0 | 1317.0 | 1344.8 | 1248.2 | 1292.3 | 1247.9 | 1241.8 | 1246.9 | 1253.9 | 1204.7 | 1 030.0 | 835.4 | 757.0 |
| болезни органов дыхания | 60,3 | 51.9 | 40.9 | 41.3 | 46.0 | 39.2 | 34.8 | 32.3 | 37.3 | 43.6 | 29.4 | 36.2 | 29.8 | 32.0 |
| болезни органов пищеварения | 32,06 | 32.5 | 31.2 | 34.7 | 25.8 | 35.4 | 32.8 | 32.1 | 33.3 | 33.7 | 33.3 | 38.1 | 40.0 | 32.6 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | — | 0.19 | — | — | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 1.01 | 1.02 | 0.41 | 0.21 | 0.84 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3,5 | 1.35 | 0.58 | 0.78 | 0.59 | 1.19 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 1.42 | 1.42 | 1.24 | 1.04 | 1.67 |
| болезни мочеполовой системы | 4,96 | 9,03 | 5.43 | 7.37 | 4.33 | 5.77 | 4.60 | 6.22 | 5.24 | 4.87 | 5.28 | 4.14 | 5.42 | 5.23 |
| осложнения беременности и родов | 0,94 | 1.86 | 2.76 | 2.76 | 1.37 | 1.37 | 0.91 | 1.81 | 0.45 | 0.46 | 1,39 | 1.43 | 0.97 | 0.49 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 605,0 | 438.3 | 724.8 | 447.6 | 487.9 | 324.0 | 557.3 | 464.2 | 295.6 | 376.9 | 263.8 | 146.9 | 514.3 | 601.1 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 3,24 | 2.69 | 3.30 | 2.33 | 3.34 | 2.79 | 2.40 | 2.21 | 1.41 | 2.23 | 1.02 | 1.86 | 1.67 | 2.09 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассиф. в других рубриках | 48,7 | 37.9 | 8.34 | 14.35 | 15.3 | 29.8 | 31.77 | 23.67 | 24.20 | 27.37 | 50.96 | 145.52 | 327.60 | 397.84 |
| Внешние причины | 67,8 | 62.9 | 64.9 | 66.9 | 70.4 | 64.9 | 64.7 | 56.6 | 60.7 | 59.2 | 52.0 | 65.0 | 61.5 | 56.7 |
За десятилетие произошли следующие изменения показателей указанных классов заболеваний:
— по классу болезни системы кровообращения показатель увеличился на 7,0%; с минимальным значением в 2013 г. и максимальным в 2005-м;
— по классу травмы и отравления показатель уменьшился на 72,8%; минимальное значение — в 2013 г., максимальное — в 2001-м;
— по классу новообразования показатель увеличился на 7,8%; минимальное значение — в 2006 г., максимальное — в 2012-м;
— по болезням органов дыхания показатель уменьшился на 29,8%; минимальное значение — в 2007 г., максимальное — в 2000-м.
С 2000 по 2013 г. смертность от симптомов, признаков и отклонений от нормы, неклассифицированных в других рубриках, увеличилась в 5,8 раза.
По данным табл. 2 [1-4], общий показатель смертности женского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, за период 2000-2013 гг. уменьшился на 4,9%; при этом минимальное значение показателя зафиксировано в 2012 г., максимальное — в 2002-м.
Среди основных причин смертности женского населения Республики Татарстан, проживающего в городской местности, в 2000-2013 гг. отмечены: болезни системы кровообращения; новообразования; внешние причины; болезни органов пищеварения; болезни органов дыхания.
С 2011 г. смертность от болезней органов пищеварения поменялись местами со смертностью от симптомов, признаков и отклонений от нормы, не классифицированные в других рубриках, а с 2012 г. смертность от данного класса заняла четвертое место в структуре смертности, оттеснив смертность от травм и отравлений.
Зафиксированы следующие изменения показателей данных классов заболеваний:
— по классу болезни системы кровообращения к 2013 г. показатель уменьшился на 19,1%; с минимальным значением в 2012 г. и максимальным в 2010-м;
— по классу новообразования показатель увеличился на 3,9%; минимальное значение — в 2003 и 2005 гг., максимальное — в 2012-м;
— по классу травмы и отравления показатель уменьшился на 56,3%; минимальное значение — в 2012 г., максимальное — в 2003-м;
— по болезням органов пищеварения показатель увеличился на 44,4%; минимальное значение — в 2000 г., максимальное — в 2013-м.
С 2000 по 2013 г. смертность от симптомов, признаков и отклонений от нормы, неклассифицированных в других рубриках, увеличилась в 8,5 раза.
По данным табл. 3 [1-4], общий показатель причин смертности мужского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности, за период 2000-2013 гг. снизился на 4,4%; при этом минимальное значение показателя зафиксировано в 2013 г., максимальное в 2003 и 2005 годах.
Среди причин смертности мужского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности, преобладали: болезни системы кровообращения; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; новообразования; болезни органов дыхания.
С 2012 г. смертность от болезней органов дыхания поменялись местами со смертностью от симптомов, признаков и отклонений от нормы, неклассифицированных в других рубриках и смертность от данного класса заняла четвертое место в структуре смертности.
За десятилетие произошли следующие изменения показателей указанных классов заболеваний:
— по классу болезни системы кровообращения показатель уменьшился на 11,5%; с минимальным значением в 2013 г. и максимальным в 2008-м;
— по классу травмы и отравления показатель уменьшился на 31,3%; минимальное значение — в 2013 г., максимальное — в 2004-м;
— по классу новообразования показатель снизился на 14,3%; минимальное значение — в 2010 г., максимальное — в 2002-м;
— по болезням органов дыхания показатель уменьшился на 24,6%; минимальное значение — в 2006 и 2013 гг., максимальное — в 2000-м.
С 2000 по 2013 г. смертность от симптомов, признаков и отклонений от нормы, не классифицированных в других рубриках увеличилась в 13,6 раза.
По данным табл. 4 [1-4], показатель смертности женского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности, за период 2000-2013 гг. снизился на 12,8%; при этом минимальное значение показателя зафиксировано в 2013 г., максимальное — в 2003-м.
Среди главных причин смертности женского населения Республики Татарстан, проживающего в сельской местности, в 2000-2013 гг. зарегистрированы: болезни системы кровообращения; новообразования; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; болезни органов дыхания, уступившие пятое место в 2010 г. болезням органов пищеварения.
С 2011 г. смертность от новообразований поменялись местами со смертностью от симптомов, признаков и отклонений от нормы, неклассифицированных в других рубриках, и смертность от данного класса заняла третье место в структуре смертности.
Зафиксированы следующие изменения показателей данных классов заболеваний:
— по классу болезни системы кровообращения к 2013 г. показатель уменьшился на 61,8%; с минимальным значением в 2013 г. и максимальным в 2003-м;
— по классу новообразования показатель уменьшился на 17,1%; минимальное значение — в 2013 г., максимальное — в 2010-м;
— по классу травмы и отравления показатель уменьшился на 19,6%; минимальное значение — в 2010 г., максимальное — в 2004-м;
— по болезням органов дыхания показатель уменьшился на 88,4%; минимальное значение — в 2010 г., максимальное — в 2000-м.
С 2000 по 2013 г. смертность от симптомов, признаков и отклонений от нормы, неклассифицированных в других рубриках, увеличилась в 8,2 раза.
Выводы
По результатам изучения динамики показателей смертности населения Республики Татарстан по гендерному признаку и месту проживания выявлено, что показатель смертности населения, проживающего в городской местности, за период 2000-2013 гг. уменьшился на 7,9%. При этом смертность среди мужского населения, проживающего в городской местности, уменьшилась на 10,0%; а женского населения на 4,9%.
Показатель смертности населения республики, проживающего в сельской местности, за период 2001-2013 гг. снизился на 8,4%. Смертность среди мужского населения, проживающего в сельской местности, уменьшилась на 4,4%; а среди женского населения на 12,8%.
ЛИТЕРАТУРА
- Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики Татарстан за 1998-2002 годы): Учебно-методическое пособие / К.Ш. Зыятдинов, А.А. Гильманов, В.Г. Шерпутовский и др. — Казань, 2003. — 234 с.
- Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики Татарстан за 2002-2006 годы): Учебно-методическое пособие / К.Ш. Зыятдинов, А.А. Гильманов, В.Г. Шерпутовский и др. — Казань, 2007. — 268 с.
- Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики Татарстан за 2006-2010 годы): Учебно-методическое пособие / А.З. Фаррахов, В.Г. Шерпутовский, Н.И. Молокович и др. — Казань, 2011. — 268 с.
- Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики Татарстан за 2009-2013 годы): Учебно-методическое пособие / А.Ю. Вафин, В.Г. Шерпутовский, Н.И. Молокович и др. — Казань, 2014. — 268 с.
REFERENCES
- Zyyatdinov K.Sh., Gil’manov A.A., Sherputovskiy V.G. et al. Statistika zdorov’ya naseleniya i zdravookhraneniya (po materialam Respubliki Tatarstan za 1998-2002 gody): Uchebno-metodicheskoe posobie [Statistics of public health and health (based on Republic of Tatarstan for 1998-2002): Study guide]. Kazan, 2003. 234 p.
- Zyyatdinov K.Sh., Gil’manov A.A., Sherputovskiy V.G. et al. Statistika zdorov’ya naseleniya i zdravookhraneniya (po materialam Respubliki Tatarstan za 2002-2006 gody): Uchebno-metodicheskoe posobie [Statistics of the health and health (based on Republic of Tatarstan, 2002-2006) Training Toolkit]. Kazan, 2007. 268 p.
- Farrakhov A.Z., Sherputovskiy V.G., Molokovich N.I. et al. Statistika zdorov’ya naseleniya i zdravookhraneniya (po materialam Respubliki Tatarstan za 2006-2010 gody): Uchebno-metodicheskoe posobie [Statistics of public health and health (based on Republic of Tatarstan for 2006-2010): Study guide]. Kazan, 2011. 268 p.
- Vafin A.Yu., Sherputovskiy V.G., Molokovich N.I. et al. Statistika zdorov’ya naseleniya i zdravookhraneniya (po materialam Respubliki Tatarstan za 2009-2013 gody): Uchebno-metodicheskoe posobie [Statistics of public health and health (based on Republic of Tatarstan for 2009-2013): Study guide]. Kazan, 2014. 268 p.


